01 ! Gold | Peaty, AdamAdam Peaty | Swimming | Men's 100 m breaststroke | 000000002016-08-07-00007 August |
01 ! Gold | Clarke, JoeJoe Clarke | Canoeing | Men's K-1 | 000000002016-08-10-000010 August |
01 ! Gold | Laugher, JackJack Laugher Mears, ChrisChris Mears | Diving | Men's 3 m synchronized springboard | 000000002016-08-10-000010 August |
01 ! Gold | Hindes, PhilipPhilip Hindes Kenny, JasonJason Kenny Skinner, CallumCallum Skinner | Cycling | Men's team sprint | 000000002016-08-11-000011 August |
01 ! Gold | Glover, HelenHelen Glover Stanning, HeatherHeather Stanning | Rowing | Women's coxless pair | 000000002016-08-12-000012 August |
01 ! Gold | Gregory, AlexAlex Gregory Louloudis, ConstantineConstantine Louloudis Nash, GeorgeGeorge Nash Sbihi, MohamedMohamed Sbihi | Rowing | Men's coxless four | 000000002016-08-12-000012 August |
01 ! Gold | Burke, StevenSteven Burke Clancy, EdEd Clancy Doull, OwainOwain Doull Wiggins, BradleyBradley Wiggins | Cycling | Men's team pursuit | 000000002016-08-12-000012 August |
01 ! Gold |
| Rowing | Men's eight | 000000002016-08-13-000013 August |
01 ! Gold | Archibald, KatieKatie Archibald Barker, ElinorElinor Barker Rowsell, JoannaJoanna Rowsell Trott, LauraLaura Trott | Cycling | Women's team pursuit | 000000002016-08-13-000013 August |
01 ! Gold | Farah, MoMo Farah | Athletics | Men's 10,000 metres | 000000002016-08-13-000013 August |
01 ! Gold | Whitlock, MaxMax Whitlock | Gymnastics | Men's floor | 000000002016-08-14-000014 August |
01 ! Gold | Rose, JustinJustin Rose | Golf | Men's individual | 000000002016-08-14-000014 August |
01 ! Gold | Whitlock, MaxMax Whitlock | Gymnastics | Men's pommel horse | 000000002016-08-14-000014 August |
01 ! Gold | Kenny, JasonJason Kenny | Cycling | Men's sprint | 000000002016-08-14-000014 August |
01 ! Gold | Murray, AndyAndy Murray | Tennis | Men's singles | 000000002016-08-14-000014 August |
01 ! Gold | Dujardin, CharlotteCharlotte Dujardin | Equestrian | Individual dressage | 000000002016-08-15-000015 August |
01 ! Gold | Scott, GilesGiles Scott | Sailing | Finn | 000000002016-08-16-000016 August |
01 ! Gold | Trott, LauraLaura Trott | Cycling | Women's omnium | 000000002016-08-16-000016 August |
01 ! Gold | Kenny, JasonJason Kenny | Cycling | Men's keirin | 000000002016-08-16-000016 August |
01 ! Gold | Brownlee, AlistairAlistair Brownlee | Triathlon | Men's triathlon | 000000002016-08-18-000018 August |
01 ! Gold | Clark, SaskiaSaskia Clark Mills, HannahHannah Mills | Sailing | Women's 470 | 000000002016-08-18-000018 August |
01 ! Gold | Jones, JadeJade Jones | Taekwondo | Women's 57 kg | 000000002016-08-18-000018 August |
01 ! Gold | Skelton, NickNick Skelton | Equestrian | Individual jumping | 000000002016-08-19-000019 August |
01 ! Gold | Great Britain women's field hockey team
Hinch, MaddieMaddie Hinch | | Quek, SamSam Quek | | |
Unsworth, LauraLaura Unsworth | | Danson, AlexAlex Danson | | |
Cullen, CristaCrista Cullen | | Ansley, GiselleGiselle Ansley | | |
Macleod, HannahHannah Macleod | | Bray, SophieSophie Bray | | |
Twigg, GeorgieGeorgie Twigg | | Webb, HollieHollie Webb | | |
Richardson-Walsh, HelenHelen Richardson-Walsh | | McCallin, ShonaShona McCallin | | |
Townsend, SusannahSusannah Townsend | | Owsley, LilyLily Owsley | | |
Richardson-Walsh , KateKate Richardson-Walsh | | White, NicolaNicola White | | |
| Field hockey | Women’s tournament | 000000002016-08-19-000019 August |
01 ! Gold | Heath, LiamLiam Heath | Canoeing | Men's K-1 200 metres | 000000002016-08-20-000020 August |
01 ! Gold | Adams, NicolaNicola Adams | Boxing | Women's flyweight | 000000002016-08-20-000020 August |
01 ! Gold | Farah, MoMo Farah | Athletics | Men's 5,000 metres | 000000002016-08-20-000020 August |
02 ! Silver | Carlin, JazminJazmin Carlin | Swimming | Women's 400 m freestyle | 000000002016-08-07-00007 August |
02 ! Silver | O'Connor, Siobhan-MarieSiobhan-Marie O'Connor | Swimming | Women's 200 m individual medley | 000000002016-08-09-00009 August |
02 ! Silver | Guy, JamesJames Guy Milne, StephenStephen Milne Scott, DuncanDuncan Scott Wallace, DanielDaniel Wallace Renwick, RobbieRobbie Renwick* | Swimming | Men's 4 × 200 m freestyle relay | 000000002016-08-09-00009 August |
02 ! Silver | Thornley, VickyVicky Thornley Grainger, KatherineKatherine Grainger | Rowing | Women's double sculls | 000000002016-08-11-000011 August |
02 ! Silver | David Florence Richard Hounslow | Canoeing | Men's C-2 | 000000002016-08-11-000011 August |
02 ! Silver | Great Britain national rugby sevens team
Robertson, MarkMark Robertson | | Bibby, DanDan Bibby | | |
McConnochie, RuaridhRuaridh McConnochie | | Davies, JamesJames Davies | | |
Burgess, PhilPhil Burgess | | Lindsay-Hague, OllieOllie Lindsay-Hague | | |
Norton, DanDan Norton | | Cross, SamSam Cross | | |
Rodwell, JamesJames Rodwell | | Watson, MarcusMarcus Watson | | |
Mitchell, TomTom Mitchell | | Bennett, MarkMark Bennett | | |
| Rugby sevens | Men’s tournament | 000000002016-08-11-000011 August |
02 ! Silver | Bigwood, FionaFiona Bigwood Dujardin, CharlotteCharlotte Dujardin Hester, CarlCarl Hester Wilton, SpencerSpencer Wilton | Equestrian | Team dressage | 000000002016-08-12-000012 August |
02 ! Silver | Page, BryonyBryony Page | Gymnastics | Women's trampoline | 000000002016-08-12-000012 August |
02 ! Silver | Carlin, JazminJazmin Carlin | Swimming | Women's 800 m freestyle | 000000002016-08-12-000012 August |
02 ! Silver |
| Rowing | Women's eight | 000000002016-08-13-000013 August |
02 ! Silver | James, BeckyBecky James | Cycling | Women's keirin | 000000002016-08-13-000013 August |
02 ! Silver | Guy, JamesJames Guy Peaty, AdamAdam Peaty Scott, DuncanDuncan Scott Walker-Hebborn, ChrisChris Walker-Hebborn | Swimming | Men's 4 × 100 m medley relay | 000000002016-08-13-000013 August |
02 ! Silver | Ennis-Hill, JessicaJessica Ennis-Hill | Athletics | Women's heptathlon | 000000002016-08-13-000013 August |
02 ! Silver | Dempsey, NickNick Dempsey | Sailing | Men's RS:X | 000000002016-08-14-000014 August |
02 ! Silver | Smith, LouisLouis Smith | Gymnastics | Men's pommel horse | 000000002016-08-14-000014 August |
02 ! Silver | Skinner, CallumCallum Skinner | Cycling | Men's sprint | 000000002016-08-14-000014 August |
02 ! Silver | Cavendish, MarkMark Cavendish | Cycling | Men's omnium | 000000002016-08-15-000015 August |
02 ! Silver | James, BeckyBecky James | Cycling | Women's sprint | 000000002016-08-16-000016 August |
02 ! Silver | Laugher, JackJack Laugher | Diving | Men's 3 m springboard | 000000002016-08-16-000016 August |
02 ! Silver | Heath, LiamLiam Heath Schofield, JonJon Schofield | Canoeing | Men's K-2 200 metres | 000000002016-08-18-000018 August |
02 ! Silver | Brownlee, JonathanJonathan Brownlee | Triathlon | Men's triathlon | 000000002016-08-18-000018 August |
02 ! Silver | Muhammad, LutaloLutalo Muhammad | Taekwondo | Men's −80 kg | 000000002016-08-19-000019 August |
02 ! Silver | Joyce, JosephJoseph Joyce | Boxing | Men's super heavyweight | 000000002016-08-21-000021 August |
03 ! Bronze | Ling, EdwardEdward Ling | Shooting | Men's trap | 000000002016-08-08-00008 August |
03 ! Bronze | Daley, TomTom Daley Goodfellow, DanielDaniel Goodfellow | Diving | Men's 10 m synchronized platform | 000000002016-08-08-00008 August |
03 ! Bronze | Froome, ChrisChris Froome | Cycling | Men's road time trial | 000000002016-08-10-000010 August |
03 ! Bronze | Scott, StevenSteven Scott | Shooting | Men's double trap | 000000002016-08-10-000010 August |
03 ! Bronze | Conway, SallySally Conway | Judo | Women's 70 kg | 000000002016-08-10-000010 August |
03 ! Bronze | Whitlock, MaxMax Whitlock | Gymnastics | Men's all-around | 000000002016-08-10-000010 August |
03 ! Bronze | Rutherford, GregGreg Rutherford | Athletics | Men's long jump | 000000002016-08-13-000013 August |
03 ! Bronze | Hitchon, SophieSophie Hitchon | Athletics | Women's hammer throw | 000000002016-08-15-000015 August |
03 ! Bronze | Tinkler, AmyAmy Tinkler | Gymnastics | Women's floor | 000000002016-08-16-000016 August |
03 ! Bronze | Wilson, NileNile Wilson | Gymnastics | Men's horizontal bar | 000000002016-08-16-000016 August |
03 ! Bronze | Marchant, KatyKaty Marchant | Cycling | Women's sprint | 000000002016-08-16-000016 August |
03 ! Bronze | Buatsi, JoshuaJoshua Buatsi | Boxing | Men's light heavyweight | 000000002016-08-16-000016 August |
03 ! Bronze | Ellis, MarcusMarcus Ellis Langridge, ChrisChris Langridge | Badminton | Men's doubles | 000000002016-08-18-000018 August |
03 ! Bronze | Neita, DaryllDaryll Neita Philip, AshaAsha Philip Henry, DesireeDesiree Henry Asher-Smith, DinaDina Asher-Smith | Athletics | Women's 4 × 100 m relay | 000000002016-08-19-000019 August |
03 ! Bronze | Holland, VickyVicky Holland | Triathlon | Women's triathlon | 000000002016-08-20-000020 August |
03 ! Bronze | Walkden, BiancaBianca Walkden | Taekwondo | Women's +67 kg | 000000002016-08-20-000020 August |
03 ! Bronze | Diamond, EmilyEmily Diamond Doyle, EilidhEilidh Doyle Onuora, AnyikaAnyika Onuora Massey, KellyKelly Massey* Ohuruogu, ChristineChristine Ohuruogu |
No comments:
Post a Comment